Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juin 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 12.8 °C à 04:55 26.0 °C à 16:45 19.6 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
02 14.1 °C à 04:15 20.7 °C à 09:35 17.5 °C 2.5 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 6.8 mm
03 13.1 °C à 05:00 21.6 °C à 16:55 17.1 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
04 11.7 °C à 22:30 18.8 °C à 09:50 15.7 °C 3.9 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 17.4 mm
05 10.8 °C à 06:00 20.0 °C à 18:00 14.9 °C 2.4 km/h (22.5 km/h) O O 0.2 mm
06 9.8 °C à 04:45 24.5 °C à 16:05 16.9 °C 2.8 km/h (24.1 km/h) O O 0.0 mm
07 9.7 °C à 05:20 23.2 °C à 16:55 16.6 °C 1.4 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
08 10.4 °C à 04:35 23.9 °C à 11:35 17.1 °C 1.7 km/h (20.9 km/h) NO NO 2.2 mm
09 12.1 °C à 23:10 20.2 °C à 15:40 16.7 °C 2.3 km/h (22.5 km/h) O O 0.2 mm
10 10.2 °C à 03:50 17.6 °C à 19:10 13.1 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) N N 4.2 mm
11 8.6 °C à 05:40 21.1 °C à 18:15 15.2 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) NO NO 0.0 mm
12 12.9 °C à 05:35 25.9 °C à 17:25 19.0 °C 2.2 km/h (20.9 km/h) O O 0.0 mm
13 12.0 °C à 05:45 29.6 °C à 17:10 21.1 °C 1.5 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 12.4 °C à 05:50 29.7 °C à 16:45 21.5 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
15 10.7 °C à 06:00 28.2 °C à 15:20 20.4 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
16 13.4 °C à 06:15 29.3 °C à 13:55 21.6 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) N N 0.0 mm
17 15.2 °C à 04:55 31.6 °C à 17:20 23.8 °C 1.2 km/h (14.5 km/h) N N 0.0 mm
18 15.6 °C à 05:55 34.3 °C à 16:45 25.2 °C 0.8 km/h (11.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
19 17.3 °C à 05:30 34.8 °C à 16:25 26.8 °C 4.1 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
20 20.2 °C à 05:40 34.7 °C à 17:35 27.1 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
21 17.2 °C à 05:50 36.4 °C à 17:15 26.7 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
22 17.5 °C à 06:05 37.2 °C à 17:15 27.6 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
23 19.6 °C à 05:40 37.8 °C à 15:25 28.4 °C 1.5 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
24 19.9 °C à 04:30 24.7 °C à 00:00 22.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.6 °C 37.8 °C 20.5 °C 1.8 km/h (29.0 km/h) NNO

NNO 31 mm

Warning: require_once(/home/clients/daf2eac27142ce5ae0738edba2f1766d/cmam/Statistics/artichow/php7/BarPlot.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/clients/daf2eac27142ce5ae0738edba2f1766d/cmam/Statistics/artichow/BarPlot.class.php on line 3

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/clients/daf2eac27142ce5ae0738edba2f1766d/cmam/Statistics/artichow/php7/BarPlot.class.php' (include_path='.:/opt/php7.4/lib/php') in /home/clients/daf2eac27142ce5ae0738edba2f1766d/cmam/Statistics/artichow/BarPlot.class.php on line 3