Concept Météo Amateur de Montret
Concept Météorologique Amateur de Montret
Pour construire une normale, il faut du temps !
Les climatologues ont estimé qu'il fallait 30 années de collecte d'informations pour établir des moyennes fiables, qui prennent alors la dénomination de normales.
Au-delà de trente ans, l'exactitude des normes seraient faussées si le climat se modifie quelque peu.
Au contraire, avec moins de trente ans, les lois de la statistique ne peuvent s'appliquer de manière satisfaisante et fiable.
La statistique accorderait alors trop d'importance à des faits climatiques exceptionnels qui en principe ne se reproduisent que tous les vingt à trente ans.
Les normales pour la Bresse louhannaise
En Bresse louhanaise, les normales établies par Météo France entre 1991 et 2020 à Montpont-en-Bresse, font référence en matière de températures et de précipitations pour cette région.
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Moyenne |
Tmax | 6 | 7.9 | 13 | 16.9 | 21.1 | 25 | 27.3 | 27.2 | 22.8 | 17 | 10.1 | 6.5 | 16.7 |
Tmoyenne | 3.1 | 4.1 | 7.9 | 11.2 | 15.3 | 19 | 20.8 | 20.5 | 16.7 | 12.4 | 6.9 | 3.7 | 11.8 |
Tmin | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 5.4 | 9.5 | 12.9 | 14.3 | 13.9 | 10.6 | 7.9 | 3.6 | 1 | 6.9 |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
Hauteur (mm) | 79.8 | 66.8 | 66.3 | 79.6 | 99.6 | 81.7 | 80.6 | 82.7 | 82.6 | 107.9 | 110.3 | 88.3 | 1026.2 |
©bw 10/2017 - MàJ 16/11/2024